שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 09/03/2026
| הודעה מיום 09/03/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.115 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.1575 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9655 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6007 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1861 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3024 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.482 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3229 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1858 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.337 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.9986 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.3928 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.059 |














