שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 09/04/2026
שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 09/04/2026
| הודעה מיום 09/04/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.087 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.1384 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9417 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.605 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1711 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2282 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4824 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3244 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1874 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3315 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.9017 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.354 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0581 |













