שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 10/06/2026
| הודעה מיום 10/06/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 2.973 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 3.9814 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.8528 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.4346 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.0848 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.1342 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4595 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3132 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1795 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3132 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.723 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.1935 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0573 |













