שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 10/12/2025
| הודעה מיום 10/12/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.228 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2962 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.0595 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7555 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1449 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3304 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5028 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3181 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.19 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3456 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0092 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.5526 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0678 |















