שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 11/12/2025
| הודעה מיום 11/12/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.211 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2954 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.0609 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7608 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1378 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3265 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5035 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3179 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1898 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3471 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0296 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.5286 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0675 |
















