שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 12/02/2026
| הודעה מיום 12/02/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.068 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.1856 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.003 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6444 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1863 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2618 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4878 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3235 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1932 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3454 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.9949 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.3268 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0655 |













