שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 23/01/2026
| הודעה מיום 23/01/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.135 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2283 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9795 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6788 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1441 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2721 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4925 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3178 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.194 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3472 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.9643 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.4212 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0665 |

















