עלייה באחוזי האבטלה ותיקי ההוצאה לפועל בגוליס

הכפר גוליס בגליל שמספר תושביו 6,400, מהם 1860 ילדים עד גיל 18, עובר תקופה קשה כמו רוב הכפרים, במיוחד אחרי תקופת הקורונה והסגרים, כיום בכפר 13% מהתושבים חייבים בהוצל"פ, כ 60% מהתושבים שכירים, 283 עצמאיים, 305 מובטלים, 247 נכים, לנתונים

19.08.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
עלייה באחוזי האבטלה ותיקי ההוצאה לפועל בגוליס

 

הנתונים שמתפרסמים לשנה הזו 2021 לגבי אחוז החייבים בהוצאה לפועל התמונה מדאיגה ודורשת טיפול והתערבות מיידית. יש לציין שבתיקים האלה כוללים תיקי מזונות וחייבים שונים בתחומים.

עוד נזכיר שמספר רשויות נמצאות בפריסת חובות שעוד לא נכנסו למעגל הנתונים שאנחנו מפרסמים היום.

המוסד לביטוח לאומי מפרסם נתונים סטטיסטיים עבור הכפר גוליס.

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל

  אוכלוסייה התפלגות
ג'ולס ארצי ג'ולס ארצי
סה''כ אוכלוסייה 6,400 8,967,600 100% 100%
ילדים עד 18 1,860 2,959,794 29.2% 33%
בגיל עבודה 3,983 4,755,719 62.5% 53%
קשישים 534 1,252,083 8.4% 14%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/07/2021

  מספר תושבים התפלגות
ג'ולס ארצי ג'ולס ארצי
סה''כ תושבים 6,395 9,164,749 100% 100%
כללית 4,717 4,725,402 73.8% 51.6%
לאומית 1,299 710,113 20.3% 7.7%
מכבי 36 2,467,618 0.6% 26.9%
מאוחדת 343 1,261,616 5.4% 13.8%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/07/2021

  מספר מבוטחים התפלגות
ג'ולס ארצי ג'ולס ארצי
סה''כ מבוטחים 4,643 6,092,887 100% 100%
שכירים 2,708 3,431,909 58.3% 56.3%
מזה:שכירים ועצמאים 61 91,630 1.3% 1.5%
עצמאים 283 491,107 6.1% 8.1%
אחר 1,713 2,261,501 36.9% 37.1%

 

נתוני שכר והכנסה

  ג'ולס ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה ש''ח 9,998 11,906
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ש''ח 5,557 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 34.4 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.7 2.1

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות * אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ג'ולס ארצי ג'ולס ארצי
אבטלה 306 398,687 4.8% 4.4% 01/06/2021
אזרח ותיק 348 1,011,224 5.4% 11.3% 01/07/2021
אזרח ותיק ושאירים 457 1,102,602 7.1% 12.3% 01/07/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 51 195,032 0.8% 2.2% 01/07/2021
דמי לידה *** 11,604 0.1% 0.1% 01/07/2021
דמי פגיעה *** 5,080 0.1% 0.1% 01/07/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 55 72,790 0.9% 0.8% 01/06/2021
ילד נכה 42 84,925 0.7% 0.9% 01/07/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,705 3,026,159 26.6% 33.7% 01/07/2021
מזונות *** 13,713 0% 0.2% 01/07/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 28 216,810 0.4% 2.4% 01/07/2021
ניידות 29 47,746 0.5% 0.5% 01/07/2021
נכות כללית 247 265,540 3.9% 3% 01/07/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 23 68,469 0.4% 0.8% 01/07/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 891 1,238,984 13.9% 13.8% 01/07/2021
סיעוד 139 267,410 2.2% 3% 01/05/2021
שאירים 109 91,378 1.7% 1% 01/07/2021
שירותים מיוחדים לנכים 71 72,069 1.1% 0.8% 01/07/2021



 

תגובות

מומלצים