במסעדה בגולן אוהבים לעבוד

הכפר הדרוזי מסעדה שבגולן חוזר לחיים בתקופה האחרונה אחרי משבר הקורונה ומקבל אלפי תיירים מהצפון ומהדרום, מספר תושבי הכפר 3700 איש, מתוכם 1250 ילדים עד גיל 18, בכפר 269 תושבים רושמים אבטלה, 144 נכים בעלי מוגבלות.

27.04.2021 מאת: פורטל הכרמל והצפון
במסעדה בגולן אוהבים לעבוד

 

כפר מסעדה השוכן באמצע הכפרים הדרוזים ברמת הגולן הפך בשנים האחרונות למוקד תיירות של ישראלים רבים שמגיעים ליהנות מהאווירה והמאכלים השונים במקום ובעיקר ברכת רם שמספקת חוויה לכל מי שמבקר במקום בנוסף למטעי התפוחים והדובדבנים והצימרים האיכותיים בכפרים מתחת להר החרמון.

 

מצב נתונים סטטיסטיים עבור מסעדה

 

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל

  אוכלוסייה התפלגות
מסעדה ארצי מסעדה ארצי
סה''כ אוכלוסייה 3,700 8,967,600 100% 100%
ילדים עד 18 1,250 2,959,794 34.2% 33%
בגיל עבודה 2,096 4,755,719 57.4% 53%
קשישים 303 1,252,083 8.3% 14%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

  מספר תושבים התפלגות
מסעדה ארצי מסעדה ארצי
סה''כ תושבים 4,13 9,113,19 100% 100%
כללית 2,46 4,702,19 59.5% 51.6%
לאומית 1,06 711,45 25.7% 7.8%
מכבי 44 2,446,04 10.6% 26.8%
מאוחדת 17 1,253,50 4.1% 13.8%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

  מספר מבוטחים התפלגות
מסעדה ארצי מסעדה ארצי
סה''כ מבוטחים 2,644 6,092,887 100% 100%
שכירים 1,187 3,431,909 44.9% 56.3%
מזה:שכירים ועצמאים 40 91,630 1.5% 1.5%
עצמאים 332 491,107 12.6% 8.1%
אחר 1,165 2,261,501 44.1% 37.1%

 

נתוני שכר והכנסה 

  מסעדה ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה ש''ח 7,102 11,906
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ש''ח 6,931 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 49.7 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.6 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.3 2.1

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות * אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
מסעדה ארצי מסעדה ארצי
אזרח ותיק ושאירים 252 1,091,166 6.8% 12.2% 01/03/2021
אזרח ותיק 185 999,710 5% 11.1% 01/03/2021
שאירים 67 91,456 1.8% 1.1% 01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 123 194,828 3.3% 2.2% 01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 73 85,308 2% 1% 01/03/2021
סיעוד 111 263,259 3% 2.9% 01/01/2021
מזונות *** 14,224 0.1% 0.2% 01/03/2021
אבטלה 269 551,811 7.3% 6.2% 01/03/2021
נכות כללית 144 275,707 3.9% 3.1% 01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים 35 71,087 0.9% 0.8% 01/03/2021
ילד נכה 20 81,027 0.5% 0.9% 01/03/2021
ניידות 22 46,937 0.6% 0.5% 01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 622 1,234,897 16.8% 13.8% 01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 56 215,974 1.5% 2.4% 01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,329 3,015,417 35.9% 33.6% 01/04/2021
דמי לידה *** 9,756 0.1% 0.1% 01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 11 67,061 0.3% 0.7% 01/03/2021
דמי פגיעה *** 4,897 0.1% 0.1% 01/03/2021

 

פורטל הכרמל

תגובות

מומלצים