ירכא רושמת עלייה באחוז המובטלים

הכפר ירכא שמספר תושביו 17,000 מפתיע בנתונים לפי דו"ח הביטוח הלאומי המעודכן, כאשר אחוז המובטלים והמשפחות שמקבלות הבטחת הכנסה נמצא בעליה, בנוסף למספר גדול של מקבלי קצבאות נכות, בירכא רוב האוכלוסייה העובדת, הם שכירים ועצמאיים.

16.06.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
ירכא רושמת עלייה באחוז המובטלים

 

נתונים סטטיסטיים עבור ירכא

 

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל 

  אוכלוסייה התפלגות
ירכא ארצי ירכא ארצי
סה''כ אוכלוסייה 17,000 8,967,600 100% 100%
ילדים עד 18 5,819 2,959,794 34.2% 33%
בגיל עבודה 9,958 4,755,719 58.6% 53%
קשישים 1,226 1,252,083 7.2% 14%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/05/2020

  מספר תושבים התפלגות
ירכא ארצי ירכא ארצי
סה''כ תושבים 16,084 9,196,585 100% 100%
כללית 9,148 4,742,058 56.9% 51.6%
לאומית 2,585 730,102 16.1% 7.9%
מכבי 47 2,460,199 0.3% 26.8%
מאוחדת 4,304 1,264,226 26.8% 13.7%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/05/2020

  מספר מבוטחים התפלגות
ירכא ארצי ירכא ארצי
סה''כ מבוטחים 10,485 6,755,265 100% 100%
שכירים 6,093 3,831,431 58.1% 56.7%
מזה:שכירים ועצמאים 107 49,413 1% 0.7%
עצמאים 577 280,267 5.5% 4.1%
אחר 3,815 2,643,567 36.4% 39.1%

 

נתוני שכר והכנסה

  ירכא ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה ש''ח 8,300 10,593
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ש''ח 8,275 10,881
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 41.5 33.6
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.3 2.6

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות  אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ירכא ארצי ירכא ארצי
אזרח ותיק ושאירים 859 1,065,244 5.1% 11.9% 01/05/2020
אזרח ותיק 628 972,858 3.7% 10.8% 01/05/2020
שאירים 231 92,386 1.4% 1.1% 01/05/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 102 196,957 0.6% 2.2% 01/05/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 163 71,642 1% 0.8% 01/02/2020
סיעוד 232 231,314 1.4% 2.6% 01/03/2020
מזונות 10 14,491 0.1% 0.2% 01/05/2020
אבטלה  615 426,873 3.6% 4.8% 01/05/2020
נכות כללית 742 263,549 4.4% 2.9% 01/05/2020
שירותים מיוחדים לנכים 159 67,927 0.9% 0.8% 01/05/2020
ילד נכה 96 75,547 0.6% 0.8% 01/05/2020
ניידות 112 46,323 0.7% 0.5% 01/05/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 2,468 1,221,169 14.5% 13.6% 01/05/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 271 213,270 1.6% 2.4% 01/05/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים 5,407 2,979,726 31.8% 33.2% 01/05/2020
דמי לידה  17 11,726 0.1% 0.1% 01/05/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 74 69,381 0.4% 0.8% 01/05/2020
דמי פגיעה  18 5,794 0.1% 0.1% 01/05/2020

 

תגובות

מומלצים