כפר מגאר הולך למקום לא בטוח

מספר התושבים בכפר מגאר עד סוף 2019 עומד על  22,600, האוכלוסייה מחולקת לדרוזים נוצרים ומוסלמים, לפי דו"ח הביטוח הלאומי החדש, מסתמנת תמונה קשה בכל הקשור לאבטלה, שאירים ונכות, המצב בכפר לא מזהיר וטעון שיפור, לבלימת המצב וטיפול. לפרטים

07.02.2020 מאת: פורטל הכרמל והצפון
כפר מגאר הולך למקום לא בטוח

 

נתונים סטטיסטיים עבור כפר מגאר

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל

  אוכלוסייה התפלגות
מגאר ארצי מגאר ארצי
סה''כ אוכלוסייה 22,600 8,967,600 100% 100%
ילדים עד 18 7,296 2,959,794 32.3% 33%
בגיל עבודה 13,758 4,755,719 60.9% 53%
קשישים 1,557 1,252,083 6.9% 14%

 

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2019

  מספר תושבים התפלגות
מגאר ארצי מגאר ארצי
סה''כ תושבים 23,175 9,136,902 100% 100%
כללית 13,695 4,715,748 59.1% 51.6%
לאומית 4,724 734,980 20.4% 8%
מכבי 1,705 2,428,348 7.4% 26.6%
מאוחדת 3,051 1,257,826 13.2% 13.8%

 

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2019

  מספר מבוטחים התפלגות
מגאר ארצי מגאר ארצי
סה''כ מבוטחים 15,662 6,755,265 100% 100%
שכירים 8,994 3,831,431 57.4% 56.7%
מזה:שכירים ועצמאים 141 49,413 0.9% 0.7%
עצמאים 672 280,267 4.3% 4.1%
אחר 5,996 2,643,567 38.3% 39.1%

 

נתוני שכר והכנסה

  מגאר ארצי
שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה ש''ח 7,967 10,593
הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי ש''ח 8,551 10,881
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 46.1 33.6
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.3 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.1 2.6

 

מקבלי גימלאות

  מספר מקבלי גמלאות אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
מגאר ארצי מגאר ארצי
אזרח ותיק ושאירים 1,282 1,053,240 5.7% 11.7% 01/01/2020
אזרח ותיק 911 960,288 4% 10.7% 01/01/2020
שאירים 371 92,952 1.7% 1% 01/01/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 349 195,562 1.5% 2.2% 01/01/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 460 71,630 2% 0.8% 01/10/2019
סיעוד 299 206,555 1.3% 2.3% 01/10/2019
מזונות 18 14,234 0.1% 0.2% 01/12/2019
אבטלה                 205 73,231 0.9% 0.8% 01/10/2019
נכות כללית 1,221 259,546 5.4% 2.9% 01/12/2019
שירותים מיוחדים לנכים 286 65,626 1.3% 0.7% 01/12/2019
ילד נכה 167 70,690 0.7% 0.8% 01/12/2019
ניידות 124 45,952 0.5% 0.5% 01/01/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 3,453 1,214,332 15.3% 13.5% 01/01/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 329 211,838 1.5% 2.4% 01/01/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים 7,313 2,961,482 32.4% 33% 01/01/2020
דמי לידה  24 11,995 0.1% 0.1% 01/12/2019
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 68 62,980 0.3% 0.7% 01/12/2019
דמי פגיעה  25 5,736 0.1% 0.1% 01/12/2019


 

תגובות

מומלצים