שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 01/05/2026
| הודעה מיום 01/05/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 2.948 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.0101 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.8836 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.4594 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1206 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.1706 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4629 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3181 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1763 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3189 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.7709 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.1575 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0551 |
















