שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 01/12/2025
| הודעה מיום 01/12/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.264 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.3209 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.1044 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.796 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1396 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3356 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5082 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3224 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.191 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3461 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0683 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.6037 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0687 |














