שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 10/03/2026
| הודעה מיום 10/03/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.091 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.1532 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9576 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5937 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1984 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2792 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.481 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3221 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1893 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3385 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.9798 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.3598 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0594 |














