שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 02/09/2025
| הודעה מיום 02/09/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.386 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.5339 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.2782 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9386 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.2043 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.4577 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5277 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3385 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.191 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.358 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2046 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.7757 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0698 |

















