שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 02/12/2025
| הודעה מיום 02/12/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.257 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2976 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.0888 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7805 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1333 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3244 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5062 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3206 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1901 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3442 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0468 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.5931 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0685 |














