שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 03/10/2025
| הודעה מיום 03/10/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.315 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.4639 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.2495 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8914 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1907 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3746 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5212 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.333 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1922 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3532 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.1591 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.6759 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0694 |
















