שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 07/08/2025
| הודעה מיום 07/08/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.417 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.5715 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.3197 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9881 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.2309 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.4892 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5344 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3352 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1926 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3561 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.24 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.82 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0703 |
















