שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 08/05/2025
| הודעה מיום 08/05/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.579 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.7703 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.4742 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0431 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.2964 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.576 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5419 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3457 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1971 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3708 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.3372 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.0474 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0707 |


















