שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 08/08/2025
| הודעה מיום 08/08/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.435 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.6173 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.3314 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0046 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.2424 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.5009 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5365 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3358 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.194 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3587 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2548 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.8441 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0708 |
















