שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 09/01/2025
| הודעה מיום 09/01/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.658 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.4975 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.3196 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7699 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.2663 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.5415 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5053 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3205 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1938 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.328 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0122 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.1533 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0723 |















