שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 10/03/2025

הודעה מיום 10/03/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
---|---|---|
יחידות ומטבע | מדינה | שער |
1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.628 |
1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.6932 |
100 ין יפני | יפן | 2.4718 |
1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9374 |
1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.2956 |
1 דולר קנדי | קנדה | 2.519 |
1 כתר דני | דנמרק | 0.5279 |
1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3378 |
1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1989 |
1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.359 |
1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.1391 |
1 דינר ירדני | ירדן | 5.1139 |
10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
1 לירה מצרית | מצרים |
0.0717 |