שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 10/04/2026
| הודעה מיום 10/04/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.057 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.1018 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9188 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5715 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1579 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2094 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.478 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3214 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1861 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3282 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.8685 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.311 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0576 |












