שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 10/11/2026
| הודעה מיום 10/11/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.161 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2441 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9984 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5464 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.185 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2376 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4744 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3352 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1927 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3228 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.8512 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.4585 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0593 |

















