שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 11/03/2025
| הודעה מיום 11/03/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.646 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.7187 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.4658 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9814 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.2935 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.5299 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5337 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3423 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1997 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3625 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.1412 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.1393 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.072 |














