שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 11/05/2026
| הודעה מיום 11/05/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 2.909 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 3.9572 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.8511 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.4225 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1064 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.1282 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.458 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.316 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1769 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3147 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.7347 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.1024 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0551 |















