שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 14/04/2026
| הודעה מיום 14/04/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.019 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.0944 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9008 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5618 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1498 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.1948 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4766 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3207 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1844 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3294 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.8665 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.2581 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0575 |
















