שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 17/11/2023
| הודעה מיום 17/11/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.728 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.6269 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.4911 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0476 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4184 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7127 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5427 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3416 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.203 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3529 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2011 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.2553 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0025 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1206 |















