שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 18/07/2025
| הודעה מיום 18/07/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.355 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.5093 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.2591 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9067 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1874 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.4444 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5234 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3282 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1898 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.347 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.1854 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.7326 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0679 |

















