שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 20/01/2026
| הודעה מיום 20/01/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.166 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2615 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.007 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.715 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1325 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2904 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4973 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3166 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1926 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3469 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0075 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.4659 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0667 |















