שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 20/05/2026
| הודעה מיום 20/05/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 2.92 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 3.9115 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.8365 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.3874 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.0798 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.1203 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4533 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3147 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1759 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3108 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.6975 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.1183 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0547 |













