שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 21/05/2025
| הודעה מיום 21/05/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.549 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.7628 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.4709 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0267 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.2879 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.5571 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5399 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3497 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1984 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3711 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.3084 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.0061 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0712 |

















