שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 21/10/2025
| הודעה מיום 21/10/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.289 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.4007 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.1652 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8212 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1362 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3413 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5116 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3274 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1901 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3494 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.1397 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.6389 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0692 |


















