שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 22/01/2026
| הודעה מיום 22/01/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.141 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2166 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9801 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6754 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1366 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.272 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4921 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3175 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1937 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3468 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.9624 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.4296 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0666 |

















