שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 22/10/2024
| הודעה מיום 22/10/2024 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.777 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.9131 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.5044 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0894 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.5257 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7314 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5483 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3456 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.2153 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3584 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.366 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.3272 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0776 |
















