שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 23/02/2026
| הודעה מיום 23/02/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.123 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2103 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.0159 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6781 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.2046 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2801 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4923 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3264 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1948 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3437 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.021 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.4049 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0654 |
















