שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 23/03/2026
| הודעה מיום 23/03/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.112 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.1569 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.9614 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.5995 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1815 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.2682 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4818 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3208 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1844 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3321 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.9447 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.3898 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0596 |














