שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 24/12/2025
| הודעה מיום 24/12/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.186 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.305 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.0436 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7573 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1386 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3309 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.503 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3188 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1915 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3479 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0497 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.4941 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.067 |













