שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 25/07/2025
| הודעה מיום 25/07/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.361 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.5243 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.2726 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9439 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.206 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.4571 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5283 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3306 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1895 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3523 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2184 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.7402 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0685 |

















