שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 26/09/2025
| הודעה מיום 26/09/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.366 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.4948 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.2466 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9289 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1984 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.4135 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5264 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3352 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1928 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3561 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2076 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.7477 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0699 |














