שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 27/10/2025
| הודעה מיום 27/10/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.259 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.3481 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.134 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7928 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1364 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3313 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5078 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3257 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1893 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3474 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0949 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.5962 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0687 |


















