שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 28/11/2025
| הודעה מיום 28/11/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.263 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.3096 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.0877 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7739 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.129 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3238 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5053 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.321 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1903 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3434 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0468 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.6021 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0685 |














