שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 29/08/2025
| הודעה מיום 29/08/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.332 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.4961 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.2672 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8907 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1789 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.4248 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5212 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3315 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1879 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3519 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.1632 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.6999 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0686 |














