שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 29/10/2025
| הודעה מיום 29/10/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.25 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.2955 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.134 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.7831 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.144 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.3309 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5065 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3252 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.19 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3471 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0787 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.5832 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0687 |


















