שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 30/07/2025
| הודעה מיום 30/07/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.366 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.5028 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.2701 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.8825 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1839 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.4413 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5203 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3297 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1884 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3485 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.1747 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.7477 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0691 |

















