שערים יציגים למטבעות חוץ מיום05/05/2026
| הודעה מיום 05/05/2026 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 2.944 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 3.9873 |
| 100 ין יפני | יפן | 1.8682 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.4415 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.1108 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.1629 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4605 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3177 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.176 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3173 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.7593 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.1516 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0003 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0548 |
















