שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 08/04/2025
| הודעה מיום 08/04/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.766 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.8097 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.5628 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1191 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.2755 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.6544 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5518 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3433 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1935 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.375 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.4025 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.311 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0734 |
















