שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 10/04/2025
| הודעה מיום 10/04/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.757 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.8493 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.5774 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1579 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.3224 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.6716 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5569 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3459 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1932 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3763 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.4683 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.2996 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0732 |
















