שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 15/04/2025
| הודעה מיום 15/04/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.69 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.8741 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.5721 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1838 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.35 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.6619 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5605 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3481 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1963 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3787 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.5128 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.2026 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0723 |
















