שערים יציגים למטבעות חוץ מיום 21/04/2025
| הודעה מיום 21/04/2025 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.692 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.9447 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.622 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.2598 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.3716 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.674 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5705 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3551 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1975 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3886 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.581 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.2078 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0004 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.0722 |
















